СПЕЦТЕМА



Официальный рейтинг банков
Приватбанк
Райффайзен Банк Аваль
Ощадбанк

Новости партнеров



Курсы валют НБУ на сегодня
Ближайшие данные существуют для 31.10.2011 и действуют до даты запроса
Код Колич. Название Курс Абс. изм. Отн. изм. График
AUD 100 австралийские доллары 851.2006 2.09 0.25
AZM 100 азербайджанские манаты 1013.7247 0.00 0.00
BYR 10 беларусские рубли 0.0094 0.00 1.06
CAD 100 канадские доллары 802.6885 0.76 0.09
CHF 100 швейцарсике франки 925.0210 8.12 0.88
CNY 100 юани женьминьби (Китай) 125.4240 0.00 0.00
CZK 100 чешские кроны 45.7305 0.64 1.39
DKK 100 датские кроны 151.7652 1.34 0.88
EUR 100 ЕВРО 1129.5432 9.73 0.86
GBP 100 английские фунты стерлингов 1284.5206 6.63 0.52
HUF 1000 венгерские форинты 37.6076 0.55 1.47
ISK 100 исландские кроны 3.8950 0.03 0.86
JPY 1000 японские иены 105.2794 0.02 0.02
KZT 100 казахские теньге 5.4067 0.01 0.21
LTL 100 литовские литы 327.1383 2.82 0.86
LVL 100 латвийские латы 1604.4648 14.50 0.90
MDL 100 молдавские леи 68.6631 0.23 0.33
NOK 100 норвежские кроны 147.2197 0.95 0.65
PLN 100 польские злотые 261.1661 3.26 1.25
RUB 10 российские рубли 2.6681 0.03 1.14
SEK 100 шведские кроны 125.2515 1.21 0.97
SGD 100 сингапурские доллары 642.2238 4.34 0.68
TMM 100 туркменские манаты 279.8947 0.00 0.00
TRL 100 турецкие лиры 457.0089 5.44 1.19
USD 100 доллары США 797.7000 0.00 0.00
UZS 100 узбекские сумы 0.4528 0.00 0.00
XDR 100 СДР 1273.9067 4.83 0.38




статьи про деньги

19/11/2010

МВФ - враг Украины?

"Позвольте мне выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет все равно, кто принимает законы", - писал американский экономист Майкл Ротшильд. Этот тезис успешно реализован во всех странах третьего мира и СНГ. Делается это "цивилизованно" путем предоставл...

интересное про деньги

 
Тайный знак на украинских деньгах
 
М.Хазин О чем бы я думал, если бы был Ротшильдом? (сказка для политологов и макроэкономистов)
 
Абрамович - самый расточительный олигарх
 
У самого богатого в мире человека нет самолета, а в автопарке всего две машины
 
Сокровища пиратов
 
Финансовые рынки вышли из-под контроля - министр финансов ФРГ
Смотреть все статьи


Интересные новости

Новости партнеров

ЗАКЛАДКИ
© 2008 JOIN.UA
 
Обновлено 28/01/2012 в 17:46
Join.ua не несет ответственности за содержание информации, размещаемой пользователями ресурса