Официальный рейтинг банков
Приватбанк
Райффайзен Банк Аваль
Ощадбанк

Карта банкоматов
карта банкоматов


Курсы валют НБУ на сегодня
Ближайшие данные существуют для 19.03.2010 и действуют до даты запроса
Код Колич. Название Курс Абс. изм. Отн. изм. График
AUD 100 австралийские доллары 735.1202 -1.34 -0.18
AZM 100 азербайджанские манаты 992.9043 0.00 0.00
BYR 10 беларусские рубли 0.0269 0.00 0.00
CAD 100 канадские доллары 789.4512 0.23 0.03
CHF 100 швейцарсике франки 752.7440 -3.36 -0.45
CNY 100 юани женьминьби (Китай) 116.8450 0.00 0.00
CZK 100 чешские кроны 43.0913 -0.10 -0.24
DKK 100 датские кроны 146.4273 -1.03 -0.70
EEK 100 эстонские кроны 69.6331 -0.49 -0.70
EUR 100 ЕВРО 1089.5216 -7.66 -0.70
GBP 100 английские фунты стерлингов 1218.7043 -5.55 -0.46
HUF 1000 венгерские форинты 41.5975 -0.24 -0.58
ISK 100 исландские кроны 3.7570 -0.03 -0.70
JPY 1000 японские иены 88.3420 0.17 0.19
KZT 100 казахские теньге 5.4240 0.00 -0.01
LTL 100 литовские литы 315.5473 -2.22 -0.70
LVL 100 латвийские латы 1538.6550 -11.47 -0.75
MDL 100 молдавские леи 63.9369 0.23 0.35
NOK 100 норвежские кроны 136.2072 -0.77 -0.56
PLN 100 польские злотые 281.3121 -2.33 -0.83
RUB 10 российские рубли 2.7294 0.00 -0.10
SEK 100 шведские кроны 112.0411 -0.60 -0.54
SGD 100 сингапурские доллары 572.2277 -0.26 -0.05
TMM 100 туркменские манаты 279.8596 0.00 0.00
TRL 100 турецкие лиры 523.4310 -3.53 -0.67
USD 100 доллары США 797.6000 0.00 0.00
UZS 100 узбекские сумы 0.5156 0.00 0.00
XDR 100 СДР 1223.8009 -3.18 -0.26



Новость дня

20/03/10 НБУ затеял большую чистку

С начала марта Нацбанк ликвидировал уже три проблемных банка и продлил срок работы временной...


Интересные новости
ЗАКЛАДКИ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
© 2008 JOIN.UA
 
Join.ua не несет ответственности за содержание информации, размещаемой пользователями ресурса